Dorf Tirol Rupertskirche 2011
| Gehäuse: | Nussholz massiv geölt und gewachst |
| Traktur: | mechanische Spiel und Registertraktur |
| Winddruck: | 65 mm WS |
| Windanlage: | Schwimmerbalg |
| Stimmung: | Bach-Kellner a 440 Hz bei 15° C |
| Einweihung: | 3. Juni 2012 |
| Organist: | Stefan Gstrein |
Disposition:
I. Manual: C - f 3
| 1. Copl | 8’ | B/D, Nuss/Fichte |
| 2. Principal-Flut | 4' | 60 %, B/D, ab E im Prospekt |
| 3. S. Octav | 2’ | 80 % |
| 4. Quint | 1 1/3’ | 60%, B/D, konisch |
B/D = Bass diskant- Teilung
Die Register mit B/D –Teilung haben somit zwei Registerzüge für ein Register
Alle Metallpfeifen sind auf Ton geschnitten handabgezogen und nach oben ausgedünnt.










