Platt Josef Aigner 1864/65
Restaurierung 2006
Disposition nach der Restaurierung:
Manual C – f’’’ 54 Tasten
| 1. Prinzipal | 8’ | C – H Holz gedeckt; c° – e° im Prospekt Zinn |
| 2. Mixtur 4-fach | 1 1/3’ | repetiert auf c° |
| 3. Superoctave | 2’ | Metall |
| 4. Quint | 3’ | Metall |
| 5. Gemshorn | 4’ | Metall konisch |
| 6. Flöte | 4’ | C-H Holz offen dann Metall |
| 7. Salicional | 8’ | C-H mit Copl zus. , ab c° Metall konisch |
| 8. Copl | 8’ | durchgehend Holz gedeckt |
| 9. Quintadena | 16’ | ab c’ Holz gedeckt |
Pedal Tastenumfang C – gs° 17 Tasten, Windlade 12 Töne, angehängt
| 10. Oktavbass | 8’ | Holz offen |
| 11. Subbass | 16’ | Holz gedeckt |
| 12. Posaune | 8’ | Becher Holz |
Registeraufstellung vom Prospekt nach hinten auf der Windlade.
| Restauriert: | 2006 |
| Winddruck: | 60 mm WS |
| Stimmung: | 439 Hz bei 15° Celsius gleichschwebend |
| Einweihung: | 08.10.2006 |
| Organist: | Stefan Gstrein |










