Lana Kapuzinerkirche Josef Aigner 1884
Restaurierung 2008
Ausgeführte Arbeiten:
- Restaurierung der gerissenen Windladen
- Restaurierung des gesamten Pfeifenwerkes
- Neubelederung der Balganlage im Gewölbe
- Einbau eines neuen Orgelgebläses mit Kasten
- Restaurierung der Mechanik
Disposition nach der Restaurierung:
Hauptwerk: C – f3 (54 Töne)
| 1. Principal | 8’ | C Holz offen, Cs- ds1 im Prospekt (27 Pfeifen) |
| 2. Mixtur 4-3f. | 1 1/2’ | |
| 3. Cornet 2-3f. | 3’ | |
| 4. Superoctav | 2’ | |
| 5. Quint | 3’ | |
| 6. Flöte | 4’ | durchgehend Metall konisch |
| 7. Bordun | 16’ | ab c° |
Positiv C – f3 (54 Töne
| 1. Gemshorn | 4’ | |
| 2. Gamba | 8’ | C – cs° Holz offen, ab d° Metall |
| 3. Viola | 8’ | C – cs° von Gamba, ab d° Metall offen |
| 4. Copl | 8’ | durchgehend Holz gedeckt |
Pedal C – f° 18 Tasten, 12 Töne
| 1. Mixturbass 4f. | 2’ | |
| 2. Quintbass | 6’ | Holz |
| 3. Octavbass | 8’ | Holz |
| 4. Violonbass | 16’ | Holz |
| 5. Subbass | 16’ | Holz |
Koppel: Basstutti (Das Hauptwerk wird in das Pedal gekoppelt)
zum Teil sind noch Agostini-Pfeifen in verschiedenen Registern
| Restauriert: | 2008 |
| Winddruck: | 78 mm |
| Stimmung: | Valotti 436 Hz bei 12,5° C |
| Traktur: | mechanische Schleiflade |
| Einweihung: | 21.12.08 |
| Organist: | Luca Sartore, Cittadella |




















